A fővárosban a szavazók 21,98 százaléka, 295 259 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig.
A vármegyék közül a részvételi arány 11 órakor Tolna vármegyében volt a legmagasabb, 25,72 százalék, ami 45 117 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt: 19,12 százalék, 83 255 szavazó.
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
Baranya vármegye 23,81 százalék 71 892 szavazó
Bács-Kiskun vármegye 23,39 százalék 96 083 szavazó
Békés vármegye 24,42 százalék 66 511 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 20,74 százalék 105 335 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 25,01 százalék 81 205 szavazó
Fejér vármegye 24,57 százalék 83 994 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 24,05 százalék 90 712 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 20,1 százalék 85 028 szavazó
Heves vármegye 23,95 százalék 56 533 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 22,74 százalék 66 874 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye 22,68 százalék 55 402 szavazó
Nógrád vármegye 23,31 százalék 35 500 szavazó
Pest vármegye 22,99 százalék 245 049 szavazó
Somogy vármegye 25,21 százalék 64 149 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 19,12 százalék 83 255 szavazó
Tolna vármegye 25,72 százalék 45 117 szavazó
Vas vármegye 24,05 százalék 49 283 szavazó
Veszprém vármegye 24,84 százalék 69 830 szavazó
Zala vármegye 24,35 százalék 55 321 szavazó
Az 1998-as önkormányzati választáson 15,51 százalék, a 2002-es választáson 17,91 százalék szavazott 11 óráig. A 2006-os önkormányzati választáson a választásra jogosultak 18,53 százaléka, a 2010-es választáson 16,31 százaléka, tíz évvel ezelőtt 16,50 százaléka, öt évvel ezelőtt pedig 18,25 százaléka voksolt 11 óráig.
A 2004-es EP-választáson 13,75 százalék, a 2009-es választáson 13,77 százalék szavazott, tíz évvel ezelőtt 11,53 százalék, öt évvel ezelőtt pedig 17,16 százalék voksolt 11 óráig.
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.